高压探头
P6028A 高压衰减棒(28kV,75MHz)
P6028A(75MHz,X1000 ,DC 28kV, AC 20kV) 超高灵敏度,500MΩ高输入阻抗,衰减1000倍,适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳、携带更方便。
型号 | P6028A |
衰减倍数 | 1000:1 |
输入阻抗 | 500MΩ |
输入电容 | 1.7pF |
Max.DC+AC peak | 28kV/30 sec |
Max.AC RMS | 20kV/30 sec |
脉冲电压 | <20kVp-p |
Max.负载电流 | 56μA |
带宽 | DC-75MHz |
上升时间 | 5.3ns |
噪音 | >60dB at 1kHz;>50dB at 1MHz |
直流电压精确度 | ≤3% |
交流电压精确度 | ≤3%在60Hz(0-10kV rms),5%在60Hz(10-20kV rms) |
工作温度 | -10~55℃ |
工作湿度 | ≤85%RH |
尺寸 | 80*80*320 mm |
重量 | 460g |
详细资料:品致高压探头P6028A产品资料
详细资料:品致高压探头P6028A产品手册